Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |