Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |