Betreuerteam Reserve
# | Spieler | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|
Co-Trainer | ![]() | 0 | 0 |
Masseurin | ![]() | 0 | 0 |
Torwarttrainer | ![]() | 0 | 0 |
Torwarttrainer | ![]() | 0 | 0 |
Trainer | ![]() | 0 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Klasse Südwest Reserve
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -26 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 | 3 |