Betreuerteam
# | Spieler | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|
Co-Trainer | ![]() | 1 | 0 |
Masseurin | ![]() | 0 | 0 |
Torwarttrainer | ![]() | 0 | 0 |
Torwarttrainer | ![]() | 0 | 0 |
Trainer | ![]() | 1 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 |
2. Klasse Südwest
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |