Betreuerteam
| # | Spieler | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|
| Co-Trainer | Manuel Duller | 0 | 0 |
| Individualtrainer | Stefan Kirnstötter | 0 | 0 |
| TW-Trainer | Thomas Röss | 0 | 0 |
| TW-Trainer | Mario Weilbuchner | 0 | 0 |
| Trainer | Gerald Probst | 0 | 0 |
Abwehr
| # | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tobias Hitzginger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petar Alyoshev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Günther Hinterhofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Manuel Hitzginger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alexandru Leucuta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maximilian Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
| # | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Safet Memisevic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Fruhwald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maximilian Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Eichberger (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julian Zwinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manuel Braunsberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Duller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Devid Stanisavljevic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcel Krammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Semir Memisevic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
| # | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krasimir Balinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stefan Schwaiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxim Biro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle 1. Klasse Südwest
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATSV Mattighofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SPG Palting/Seeham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Waldzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSU Jeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | UFC Burgkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | USV St.Pantaleon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Union Geretsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Union Mehrnbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Union Neukirchen/E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































