Betreuerteam
# | Spieler | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|
Torwarttrainer | ![]() | 0 | 0 |
Masseurin | ![]() | 0 | 0 |
Co-Trainer | ![]() | 0 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle 1. Klasse Südwest
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | -5 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -9 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | -11 | 16 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |