Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 |