Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |