Abwehr
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |